标段编号:320701-ZHJY-JSRHZH202509018001-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,连云港市能源集团风劲投资有限公司的连云港市能源集团徐圩盐场32MW渔光互补项目工程总承包(EPC)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 牵头人:中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 成员:河南省第二建设集团有限公司 | 投标报价 | 87660000元 |
项目负责人 | 邓涛 | |||
企业及项目负责人业绩、获奖 | 1、项目名称:梭山光伏发电项目 EPC 总承包,规模:300MW,竣工验收时间:2025年12月,项目负责人:邓涛; 2、项目名称:华能元谋物茂光伏电站(550MW 复合型光伏项目)小米地片区 EPC总承包,规模:129.6MW,竣工验收时间:2024年7月; 3、项目名称:关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目标段三光伏场区1050MWpEPC总承包工程,规模:1050MW,竣工验收时间:2025年3月; 4、项目名称:华能元谋罗兴 60.368MW光伏发电项目工程EPC,规模:60.368MW,竣工验收时间:2025年3月; 5、项目名称:国能大渡河流域水电开发有限公司大渡河汉源皇木 100MW 光伏发电项目 EPC 总承包工程,规模:100MW,竣工验收时间:2023年12月; 6、项目名称:大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司涟源石漠化区光伏发电项目一期,规模:126.38MW,竣工验收时间:2023年10月; 7、项目名称:华润曹妃甸石化产业基地绿色低碳能源光伏发电项目光伏场总承包(EPC)工程G标段总承包,规模:175MW,竣工验收时间:2025年9月; 8、项目名称:华润曹妃甸石化产业基地绿色低碳能源光伏发电项目光伏场总承包(EPC)工程H标段总承包,规模:253MW,竣工验收时间:2025年9月; 9、项目名称:沛县智慧能源500MW光伏基地项目一期100MWp光伏场区EPC总承包工程,规模:100MW,竣工验收时间:2025年2月。 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 牵头人:中国联合工程有限公司 成员:江苏方洋能源科技有限公司 | 投标报价 | 92668130元 |
项目负责人 | 李杰 | |||
企业及项目负责人业绩、获奖 | 1、项目名称:乌尔禾源网荷储一体化项目-克拉玛依市猛狮光储乌尔禾100万千瓦光伏发电配套120MW240MWh储能项目(二期光伏),规模:100MW,竣工验收时间:2024年6月,项目负责人:李杰; 2、项目名称:平阳县鳌江60MWp集中式地面光伏发电项目EPC总承包工程,规模:60MW,竣工验收时间:2024年12月; 3、项目名称:国能鹤庆新能源有限公司鹤庆县三折箐光伏发电项目场区EPC总承包,规模:160MW,竣工验收时间:2025年11月,项目负责人:李杰; 4、项目名称:东营辉阳清洁能源有限公司渔光互补五期 1500MW 太阳能光伏发电站项目一期 200MW 光伏场区工程总承包 (EPC),规模:200MW,竣工验收时间:2024年12月; 5、项目名称:浙能常山新昌 50MW农光互补光伏发电项目工程总承包(EPC),规模:50MW,竣工验收时间:2025年12月; | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 牵头人:中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 成员:中铁十局集团电务工程有限公司 | 投标报价 | 86324489.58 |
项目负责人 | 宋譞 | |||
企业及项目负责人业绩、获奖 | 1、项目名称:扶绥县中原光伏项目 EPC 总承包工程,规模:100MW,竣工验收时间:2023年5月;项目负责人:宋譞; 2、项目名称:江州区江南 145MW 光伏项目 EPC 总承包工程,规模:145MW,竣工验收时间:2022年12月; 3、项目名称:河池环江北宋100MW 农业光伏 EPC 总承包项目,规模:100MW,竣工验收时间:2022年1月; 4、项目名称:田林定安 60MW农业光伏项目EPC 总承包,规模:60MW,竣工验收时间:2022年1月; 5、项目名称:扶绥县南部光伏项目建设 EPC工程,规模:230MW,竣工验收时间:2023年7月; 6、项目名称:江州区板崇光伏项目 EPC 总承包工程,规模:159MW,竣工验收时间:2022年12月; 7、项目名称:贵港覃塘区2000MW 多能互补新能源发电项目(一期工程)EPC 总承包工程,规模:500MW,竣工验收时间:2023年4月。 | |||
二、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或不满足招标文件规定的资格条件的; |
三、所有投标人技术标评分情况
1、设计文件评审
序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 20.80 | 21.40 | 18.05 | 23.10 | 21.80 | 21.70 | 19.30 |
2 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 19.10 | 19.90 | 17.82 | 13.70 | 17.50 | 20.00 | 22.50 |
3 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 18.90 | 20.20 | 17.30 | 14.60 | 15.10 | 21.50 | 22.40 |
4 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 20.20 | 19.50 | 18.00 | 17.40 | 20.10 | 20.20 | 20.80 |
5 | 中建中环新能源有限公司 | 19.30 | 20.50 | 17.72 | 17.70 | 17.10 | 21.20 | 22.40 |
6 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 20.50 | 21.50 | 17.20 | 18.80 | 20.40 | 21.20 | 22.50 |
7 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 20.40 | 20.80 | 17.70 | 14.60 | 18.20 | 21.00 | 20.40 |
8 | 山西省安装集团股份有限公司 | 20.20 | 20.50 | 17.22 | 15.70 | 18.80 | 20.00 | 21.20 |
9 | 中国联合工程有限公司 | 21.50 | 22.40 | 18.10 | 24.80 | 22.90 | 21.70 | 22.60 |
10 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 21.10 | 20.80 | 17.70 | 17.10 | 16.10 | 21.60 | 19.60 |
11 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 20.20 | 21.70 | 18.00 | 20.70 | 17.50 | 21.60 | 19.70 |
2、项目管理组织方案评审
序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 中国联合工程有限公司 | 4.10 | 4.25 | 4.06 | 3.68 | 4.30 | 4.10 | 3.40 |
2 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 4.50 | 4.05 | 3.96 | 3.66 | 3.70 | 3.70 | 3.80 |
3 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 4.30 | 4.25 | 3.90 | 3.50 | 3.60 | 3.90 | 3.80 |
4 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 4.50 | 4.00 | 3.94 | 3.68 | 4.10 | 4.00 | 3.30 |
5 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 4.10 | 3.80 | 3.92 | 3.69 | 3.90 | 3.50 | 3.20 |
四、得分情况
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 报价评审得分 | 技术标评审得分 | 项目管理机构评审得分 | 工程业绩及综合实力得分 | 总得分 |
1 | 中国联合工程有限公司 | 92668130 | 56.63 | 25.98 | 4 | 6 | 92.61 |
2 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 91318545.32 | 57.55 | 24.79 | 0 | 2 | 84.34 |
3 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 87660000 | 59.99 | 24.18 | 4 | 6 | 94.17 |
4 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 86324489.58 | 59.84 | 23.84 | 4 | 4 | 91.68 |
5 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 94295282 | 55.52 | 23.19 | 0 | 0 | 78.71 |
五、拟确定中标人:中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司(牵头人)、河南省第二建设集团有限公司(成员)
六、备注:下浮数值3%
本评标结果公示期自2026年1月29日起,至2026年2月2日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:连云港市能源集团风劲投资有限公司
日 期:2026年1月29日