一、资产评估机构及评估师信息
资产评估机构名称:江苏大公房地产土地与资产评估造价咨询有限公司
评估师姓名及编号:
1、姓名:冯淑艳编号:32230309
2、姓名:迟丽丽编号:32230142
二、评估报告摘要
评估报告编号:苏公资评报字[2026]第003号。
评估目的:江苏上元建材建筑有限公司拟资产处置其拥有的一批报废办公电子设备,为此,需对该资产在评估基准日的市场价值进行评估,为后续处置该资产提供价值参考依据。
评估对象:为江苏上元建材建筑有限公司拥有的一批报废办公电子设备。
评估范围:为江苏上元建材建筑有限公司拥有的一批报废办公电子设备,包括电脑、打印机、空调等,详见资产评估明细表。
三、评估结果汇总表
评估基准日:2025年11月30日
评估结果使用有效期至:2026年11月29日
固定资产—办公电子设备评估明细表 | ||||||||
金额单位:人民币元 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 计量 | 数量 | 启用 | 账面价值 | 评估价值 | ||
原值 | 净值 | 原值 | 净值 | |||||
1 | 电脑 | 台 | 1 | 2011-02-27 | 5,140.00 | 257.00 | 50.00 | 50.00 |
2 | 电脑 | 台 | 1 | 2012-01-17 | 4,800.00 | 240.00 | 50.00 | 50.00 |
3 | 打印机 | 台 | 1 | 2012-01-17 | 970.00 | 48.50 | 30.00 | 30.00 |
4 | 电脑(3台) | 台 | 3 | 2012-09-13 | 7,590.00 | 379.50 | 150.00 | 150.00 |
5 | 电脑 | 台 | 1 | 2013-07-01 | 2,520.00 | 126.00 | 50.00 | 50.00 |
6 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 2013-11-06 | 5,230.00 | 261.50 | 50.00 | 50.00 |
7 | 电脑 | 台 | 1 | 2013-11-27 | 2,520.00 | 126.00 | 50.00 | 50.00 |
8 | 传真机 | 台 | 1 | 2013-12-09 | 2,700.00 | 135.00 | 15.00 | 15.00 |
9 | HP1007打印机 | 台 | 1 | 2010-11-01 | 1,050.00 | 52.50 | 15.00 | 15.00 |
10 | 笔记本电脑(华硕T5250) | 台 | 1 | 2009-10-27 | 5,620.00 | 281.00 | 50.00 | 50.00 |
11 | 夏普复印机 | 台 | 1 | 2009-10-27 | 5,800.00 | 290.00 | 90.00 | 90.00 |
12 | 联想电脑(两台) | 台 | 2 | 2009-10-27 | 10,200.00 | 510.00 | 100.00 | 100.00 |
13 | 防伪税控系统电脑打印机 | 台 | 2 | 2009-11-20 | 10,865.73 | 543.29 | 65.00 | 65.00 |
14 | 联想电脑扬天T2900V(8台) | 台 | 8 | 2010-02-09 | 26,324.78 | 1,316.24 | 400.00 | 400.00 |
15 | 联想B450笔记本电脑 | 台 | 1 | 2010-02-09 | 4,273.50 | 213.68 | 50.00 | 50.00 |
16 | 联想电脑ThinkM40099 | 台 | 1 | 2010-05-02 | 4,358.97 | 217.95 | 50.00 | 50.00 |
17 | 三星4521打印机 | 台 | 1 | 2010-05-02 | 1,692.31 | 84.62 | 30.00 | 30.00 |
18 | 美的空调 | 台 | 6 | 2010-07-07 | 12,177.78 | 608.89 | 1,200.00 | 1,200.00 |
19 | 电脑(2台) | 台 | 2 | 2010-10-28 | 8,850.00 | 442.50 | 100.00 | 100.00 |
20 | 投影机 | 台 | 1 | 2011-11-29 | 14,500.00 | 725.00 | 20.00 | 20.00 |
21 | 联想电脑5台 | 台 | 5 | 2011-05-05 | 22,800.00 | 1,140.00 | 250.00 | 250.00 |
22 | 美的电脑 | 台 | 1 | 2012-08-21 | 2,580.00 | 129.00 | 200.00 | 200.00 |
23 | TCL空调 | 台 | 3 | 2018-06-28 | 5,997.00 | 299.85 | 1,950.00 | 1,950.00 |
24 | 海尔空调 | 台 | 2 | 2018-08-15 | 9,700.00 | 388.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
25 | 经营部电脑 | 台 | 1 | 2016-12-26 | 3,850.00 | 154.00 | 50.00 | 50.00 |
26 | 电脑 | 台 | 1 | 2015-06-01 | 3,500.00 | 175.00 | 50.00 | 50.00 |
27 | 电脑 | 台 | 1 | 2009-12-01 | 4,760.00 | - | 50.00 | 50.00 |
28 | 财务电脑 | 台 | 1 | 2017-01-29 | 3,059.83 | 660.79 | 50.00 | 50.00 |
29 | 电脑 | 台 | 1 | 2013-11-01 | 3,500.00 | 175.00 | 50.00 | 50.00 |
30 | 电脑 | 台 | 1 | 2013-10-01 | 4,000.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 |
31 | 笔记本电脑打印机 | 台 | 2 | 2018-12-28 | 9,250.00 | 370.00 | 80.00 | 80.00 |
32 | 电视机 | 台 | 1 | 2016-12-26 | 3,145.30 | 125.81 | 70.00 | 70.00 |
33 | 电脑 | 台 | 1 | 2012-02-01 | 2,950.00 | - | 50.00 | 50.00 |
34 | 电脑 | 台 | 1 | 2015-03-01 | 3,700.00 | 185.00 | 50.00 | 50.00 |
35 | 电脑 | 台 | 1 | 2016-12-26 | 3,106.84 | 124.27 | 50.00 | 50.00 |
36 | 空调 | 台 | 3 | 2014-06-01 | 14,990.00 | 749.50 | 1,950.00 | 1,950.00 |
合计 | 63 | 238,072.04 | 11,735.39 | 8,900.00 | 8,900.00 | |||
减:减值准备 | ||||||||
合计 | 238,072.04 | 11,735.39 | 8,900.00 | 8,900.00 | ||||
注:根据相关法律、法规之规定,本次公示期限为5个工作日(自公示之日起),公示结束后,上述资产评估报告须报连云港市工业投资集团备案。
连云港市工投集团台北投资有限公司 2026年1月13日